Ricoh MP C2004SP / MP C2504SP
RICOH MP C2004SP oraz MP C2504SP to uzupełniają rodzinę urzadzeń kolorowych oferując prędkość druku 20 i 25 kartek/min. Funkcjonalność wspiera system Android zarządzający nowym, większym kolorowym panelem operacyjnym o przekątnej ponad 10 cali. Wśród nowości w tym segmencie sprzętu należy zwrócić uwagę na możliwość współpracy urządzeń z dwoma niezależnymi środowiskami sieciowymi, co pozwala odseparować bezpieczną sieć firmową od środowiska w której udostępniamy naszym gościom możliwość wydruku np. z urządzeń mobilnych. Urządzenia wyróżniają się m.in. szybkim czasem wybudzania. Wśród opcji znajdziemy również znany z poprzedniej generacji, choć wciąż mało rozpowszechniony finiszer z funkcją łączenia kartek bez użycia zszywek. To nowatorskie urządzenie obniża koszty eksploatacji i jest zgodne z polityką proekologiczną firmy RICOH.
- Kolor: tak
- Kopiowanie: tak
- Skanowanie: tak
- Drukowanie: tak
- Faks: tak
- wysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami
- obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m2 oraz kopert – bezpośrednio z kaset
- skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- separacja skanowanych stron książek i broszur
- kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
- wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
- opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- możliwość przeglądania stron internetowych
- możliwość komunikacji bezprzewodowej
- możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF
- limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
OGÓLNE |
||
Czas nagrzewania: | 25 sekundy | |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 7,6 sekundy |
Mono: | 5,4 sekundy | |
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 20 (MP2004) / 25 (MP2504) stron na minutę |
Mono: | 20 (MP3004) / 25 (MP3504) stron na minutę | |
Pamięć: | Standardowo: | 2 GB |
Maksymalnie: | 4 GB | |
Dysk twardy: | 250 GB | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 685 x 963 mm | |
Waga: | 83,3 kg | |
KOPIARKA |
||
Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego | |
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
Rozdzielczość: | 600 dpi/4bit | |
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
DRUKARKA |
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) |
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 DPI (2bit) |
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protokół sieciowy: | Standardowo: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Opcja: | IPX/SPX | |
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy | |
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform | |
SKANER |
||
Prędkość skanowania: | ARDF: | Maksymalnie 80 oryginałów na minutę |
SPDF: | Maksymalnie 110 oryginałów na minutę SIMPLEX i 180 DUPLEX | |
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 1 200 dpi |
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
Skanuj do: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
Folder: | SMB, FTP, NCP | |
FAKS |
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Rozdzielczość: | Standardowo: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
Opcja: | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi | |
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sek. |
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 4 MB |
Maksymalnie: | 28 MB | |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
Zalecany rozmiar papieru: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 4 700 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 625 arkuszy |
Gramatura papieru: | 52 – 300 g/m² | |
EKOLOGIA |
||
Ricoh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały wymagania dotyczące ograniczenia emisji i niskiego poboru prądu. Szczegóły w folderze produktu. |
- Pokrywa
- ARDF
- SPDF
- Szeroki wybór finiszerów
- Szeroki wybór zasobników papieru
- dwukierunkowy 1284
- Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- Netware
- Pictbridge
- Interfejs licznika
- konwerter formatów pliku
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
- Moduł OCR
- Karta faksu
Toner czarny na 15000 wydruków Toner CYAN na 9500 wydruków Toner MAGENTA na 9500 wydruków Toner YELLOW na 9500 wydruków
Standardowo:
- SmartDeviceMonitor,
- Web SmartDeviceMonitor®,
- Web Image Monitor
Opcjonalnie:
- GlobalScan NX,
- Card Authentication Package,
- Unicode Font Package for SAP,
- Remote Communication Gate S Pro