Lexmark XM1140
Lexmark to wiodący światowy producent drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. COPY Felix poleca te niezwykle niezawodne i szybkie urządzenia. Model XM1140 oferuje prędkość 38 wydruków na minutę przy małych gabarytach zewnętrznych. Funkcjonalność i niezawodność są na najwyższym poziomie. Kolorowy skaner i funkcja faksu jest tutaj standardem. Lexmark XM1145 jest dostępny z kontraktem serwisowym z odpłatnością za wydruk.
- Kolor: nie
- Kopiowanie: tak
- Skanowanie: tak
- Drukowanie: tak
- Faks: tak
DRUKOWANIE |
||
Wyświetlacz: | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3” | |
Szybkość druku do: | W czerni: | 38 str./min. |
Czas wydruku pierwszej strony: | W czerni: | 6.5 sek. |
Rozdzielczość druku: | W czerni: | 600 x 600 dpi, 2400 IQ, 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ |
Pamięć / Procesor: | Standardowo: | 512 MB |
Maksymalnie: | 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz | |
Dysk twardy: | Niedostępny | |
Zalecany nakład miesięczny: | 750 – 10000 stron | |
Maksymalny miesięczny cykl pracy: | 80 000 str./miesiąc | |
KOPIOWANIE |
||
Szybkość kopiowania: do | W czerni: | 38 kopii/min. |
Czas kopiowania pierwszej strony: | W czerni: | 6.5 sek. |
Zakres zmniejszenia/powiększenia: | 25 – 400% | |
SKANOWANIE |
||
Szybkość skanowania dwustronnego: do | A4, mono: | 18/19 str./min. |
A4, kolor: | 8/8 str./min. | |
Szybkość skanowania jednostronnego: do | A4, mono:: | 42/43 str./min. |
A4, kolor: | 19/20 str./min. | |
Rodzaj skanera/Skanowanie z podajnika automatycznego: | Skaner płaski z podajnikiem dokumentów/Skanowanie dwustronne rewersyjne/50 arkuszy | |
Rozdzielczość skanowania: | 1200 X 600 ppi (mono), 600 X 600 ppi (kolor) | |
FAKSOWANIE |
||
Szybkość modemu: | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s | |
OBSŁUGA PAPIERU |
||
Obsługa papieru standardowo: | Wbudowany druk dwustronny, Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |
|
Opcje obsługi papieru: | Taca na 550 arkuszy z zamkiem, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy |
|
Pojemność podajników: do | Standardowo: | 300 arkuszy / |
Maksymalnie: | 850 arkuszy | |
Pojemność odbiorników: do | Standardowo: | 150 arkuszy |
Maksymalnie: | 150 arkuszy | |
Obsługiwane rodzaje nośników: | patrz: Card Stock & Label Guide, Zwykły papier, Etykiety papierowe, Karton, Koperty, Folie przeźroczyste | |
Obsługiwane rozmiary nośników: | A6, Universal, Letter, JIS-B5, Executive, A5, Koperta 9, Koperta 10, Koperta 7 3/4, A4, Koperta DL, Folio, Legal, Statement, Oficio | |
INNE |
||
Interfejsy standardowe: | Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B) | |
Opcjonalne porty sieciowe/ Opcjonalne porty lokalne: | Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n | |
Poziom hałasu: | Drukowanie: | 55 dBA |
Kopiowanie: | 55 dBA | |
Skanowanie: | 55 dBA | |
Energy Star: | Tak | |
Warunki otoczenia w czasie pracy: | Wysokość n.p.m.: 0-2896 m, Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80% | |
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm/ Waga (kg): | 468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg |