Lexmark XC6152
Lexmark, wiodący producent odświeżył w 2016 roku linię modelową. COPY Felix ma przyjemność zaprezentować urządzenie wielofunkcyjne Lexmark XC6152. Nowoczesny wygląd idzie w parze z nową technologią. Prędkość druku 50 stron na minutę, bardzo szybki skaner dwustronny, komfortowy wyświetlacz kolorowy czyni z tego urządzenia dobrego partnera w biurze. Bardzo niskie koszty eksploatacji są dostępne wraz z kontraktem serwisowym z odpłatnością za wydruk.
- Kolor: tak
- Kopiowanie: tak
- Skanowanie: tak
- Drukowanie: tak
- Faks: tak
DRUKOWANIE |
||
Wyświetlacz: | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7” z potwierdzeniem akustycznym | |
Szybkość druku do: | W czerni: | 50 str./min. |
W kolorze: | 50 str./min. | |
Czas wydruku pierwszej strony: | W czerni: | 7.0 sek. |
W kolorze: | 7.0 sek. | |
Rozdzielczość druku: | W czerni: | 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
W kolorze: | 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) | |
Pamięć: | Standardowo: | 2048 MB |
Maksymalnie: | 4096 MB | |
Zalecany nakład miesięczny: | 2500 – 25000 stron | |
Maksymalny miesięczny cykl pracy: | 200000 str./miesiąc | |
KOPIOWANIE |
||
Szybkość kopiowania: do | W czerni: | 50 kopii/min. |
W kolorze: | 50 kopii/min. | |
Czas kopiowania pierwszej strony: | W czerni: | 6.5 sek. |
W kolorze: | 7.5 sek. | |
SKANOWANIE |
||
Szybkość skanowania dwustronnego: do | A4, mono: | 114/120 str./min. |
A4, kolor: | 114/120 str./min. | |
Szybkość skanowania jednostronnego: do | A4, mono:: | 57/60 str./min. |
A4, kolor: | 57/60 str./min. | |
Rodzaj skanera/Skanowanie z podajnika automatycznego: | Skaner płaski z podajnikiem dokumentów / Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe | |
FAKSOWANIE |
||
Szybkość modemu: | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s | |
OBSŁUGA PAPIERU |
||
Obsługa papieru standardowo: | Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 300 arkuszy |
|
Opcje obsługi papieru: | Taca na 550 arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Taca na 2200 arkuszy | |
Pojemność podajników: do | Standardowo: | 650 arkuszy |
Maksymalnie: | 4500 arkuszy | |
Pojemność odbiorników: do | Standardowo: | 300 arkuszy |
Maksymalnie: | 300 arkuszy | |
Obsługiwane rodzaje nośników: | Zwykły papier, Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Etykiety winylowe, Etykiety poliestrowe, Naklejki Dual Web, Banery, patrz: Card Stock & Label Guide | |
Obsługiwane rozmiary nośników: | A4, A5, A6, 4 x 6″, Karta indeksowa, Koperta DL, Koperta B5, Koperta C5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio | |
INNE |
||
Interfejsy standardowe: | Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 Porty USB z tyłu zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), 2 Porty USB z przodu zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A) | |
Opcjonalne porty sieciowe/ Opcjonalne porty lokalne: | Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC | |
Poziom hałasu: | Drukowanie: | 55 dBA |
Kopiowanie: | 58 dBA | |
Skanowanie: | 55 dBA | |
Warunki otoczenia w czasie pracy: | Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m | |
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm/ Waga (kg): | 763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg |
Urządzenie jest dostępne wraz z kontraktem serwisowym w systemie odpłatności za wydruk.